| Anno | Trimestre | Prezzo | Quantità |
| 1 | Q1 | 10.00 | 100 |
| 1 | Q2 | 12.40 | 115 |
| 1 | Q3 | 11.50 | 110 |
| 1 | Q4 | 11.00 | 115 |
| 2 | Q1 | 10.80 | 110 |
| 2 | Q2 | 13.20 | 130 |
| 2 | Q3 | 11.20 | 120 |
| 2 | Q4 | 12.10 | 135 |
| 3 | Q1 | 12.10 | 140 |
| 3 | Q2 | 15.50 | 165 |
| 3 | Q3 | 12.80 | 155 |
| 3 | Q4 | 15.50 | 185 |
Esercizi:
1 Calcolare Indice di Fisher col A1Q1 1 come base.
2 Decomporre il Prezzo in Microtrend, Stagionalità, e Rumore.
3 Calcolare l'autocorrelazione tra t e t-1, nelle Quantità.